| Meta-informatie | Verklaring | |
|---|---|---|
| Dataset identificatie | ||
| Dataset naam | De titel moet voldoende betekenisvol zijn om de dataset de kunnen identificeren (max 40 Karakters) | |
| Dataset overzicht | ||
| Samenvatting | Korte omschrijving van de dataset, inclusief in het kader waarvan, waarvoor en hoe de dataset is gemaakt. | |
| Naam producent | Organisatie die de dataset geproduceerd heeft. B.v. : Provincie Limburg, Rijkswaterstaat, Topografische Dienst Nederland, etc. |
|
| Beschrijving ruimtelijke component | Beschrijving van de ruimtelijke component (geometrie of ruimtelijk schematype) in de dataset. | |
| Doel van vervaardiging | Doel waarvoor de dataset oorspronkelijk vervaardigd is | |
| Status van de dekking | Actueel, Toekomstig | |
| Van(startdatum) | Inwinningsdatum | |
| Tot(einddatum) | Geldigheidsduur van het bestand | |
| Update frequentie | Dagelijks, week, maand, jaar, etc | |
| Toepassingsschaal | De grootste schaal waarop het bestand waarheidsgetrouw gebruikt mag worden. | |
| Documentatie | Verwijzing naar relevante, beschikbare aanvullende documentatie over de dataset, inclusief de taal waarin deze documentatie is opgesteld. | |
| Voorbeeld | Een of meerdere voorbeelden van de dataset,
representatief voor de gehele dataset. Spl1001\gisbest\GEO_Bibliotheek\*.Jpg, |
|
| Dataset kwaliteit | ||
| Dataset herkomst | Dataset herkomst en hoe vervaardig. B.v. : Welk proces heeft de dataset doorlopen 1 Hoe zijn de gegevens verzameld (veldgegevens, sattelietgegevens, ingetekend op kaarten en vervolgens digitaal gemaakt etc. 2 Hoe zijn de gegevens ingevoerd (via tekentafel gedigitaliseerd, via scherm gedigitaliseerd, En wat was het referentiebestand (top 10 vecto3, NWB) 3 heeft de dataset een analyse doorlopen (is de dataset gebaseerd op een andere dataset) |
|
| Geometrische nauwkeurigheid | Beschrijving van hoeveel de X en Y coordinaten in het bestand af kunnen wijken van de werkelijke plaats op aarde | |
| Kwaliteitsbeschrijving | Beschrijving van de kwaliteit van de dataset.En de volledigheid van het bestand | |
| Id direct ruimtelijk referentie systeem | Beschrijving van het direct ruimtelijk referentiesysteem, oftwel het coördinatenstelsel van de dataset. | |
| Data definitie | ||
| Datatype | Benoeming van het type bestandsformaat, waarin de dataset is opgeslagen. | |
| Attribuut naam | Benoeming van de attribuuttypen per object. | |
| Attribuut definitie | Korte beschrijving van het attribuuttype, waarin wordt weergegeven wat het attribuut betekent plus het aantal records. | |
| Administratieve informatie | ||
| Rol organisatie | Rol van een organisatie ten opzichte van de dataset. Er kunnen meerdere rollen worden benoemd, waarbij voor elke rol een andere organisatie kan worden opgegeven. | |
| Rol contactpersoon | Rol van de contactpersoon ten opzichte van de dataset. Er kunnen meerdere rollen worden benoemd, waarbij voor elke rol een ander contactpersoon kan worden opgegeven | |
| Postadres | ||
| Postcode | ||
| Plaats | ||
| Telefoon | ||
| Juridische gebruiksbeperkingen | Beschrijving van de (juridische) beperkingen
en/of voorwaarden voor de toegang en/of het gebruik van de dataset,
anders dan copyright B.v. 1 Enkel voor intern gebruik 2 Enkel voor geauthoriseerde groep 3 Enkel uitleveren bij provinciale opdracht 4 Enkel voor intranet gebruik 5 Enkel voor internet gebruik |
|
| Leverings- /gebruikseenheid | Informatie over de geografische en/of
thematische eenheden, waarin de dataset geleverd wordt. B.v : Per 10.000 bladindeling of limburg dekkend. |
|
| Bestandslocatie | Fysieke naam en locatie van hetbestand.Het is
belangrijk dat de bestandsnaam letterlijk wordt overgenomen, dus een
spatie mag nooit in een ?underscore? worden veranderd of andersom! Ook
kan het om de plaats gaan waar van analoge (niet-digitale)gegevens zijn
opgeslagen. B.v. 1.G:\gisbeheer\data\Bodem.shp 2.\gisbeheer\data\bodem.shp 3.Rosandepolder kamer 34 - linkerkast |
|
| Metadata actualiteit | ||
| Metadata invoerdatum | Datum
waarop de metadata ingevoerd is. Het ligt in de lijn der verwachting dat dit op een zeker momentdoor het systeem gegenereerd gaat worden. Nu moet het veld echter nog handmatig worden ingevuld en wel op de volgende manier: dd-mm-yyyy |
|
| Extra Velden | ||
| Aanmerkingen | De informatie die je niet in de bovenstaande velden kwijt kunt kun je hier plaatsen. (zo kort mogelijk houden) | |