Vergaderingen
| Vergaderingen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC Ruimte en Infrastructuur | 20 jan | 16 mrt | 27 apr | 07 sep | 09 nov | |||||||||
| SC Economie en Bestuur | 26 jan | 23 mrt | 11 mei | 14 sep | 16 nov | |||||||||
| SC Cultuur en Natuur | 03 feb | 30 mrt | 25 mei | 21 sep | 23 nov | |||||||||
| SC Leefbaarheid en Veiligheid | 10 feb | 06 apr | 01 jun | 28 sep | 30 nov | |||||||||
| Provinciale Staten | 02 mrt | 20 apr | 08 jun | 21 jun 22 jun | 12 okt | 02 nov | 14 dec | |||||||
| Presidium | 23 jan | 13 feb | 10 apr | 29 mei | 11 jun | 17 sep | 01 okt | 22 okt | 03 dec | |||||
| Controlecommissie | 12 jan | 15 jun |

